В настоящий момент мы не работаем. Пожалуйста позвоните в рабочие часы. Пн-пт с 10 до 19
Вернуться
Главная » Каталог товаров » сплит-система » напольно-подпотолочный » Energolux сплит-система напольно-подпотолочный » Energolux SACF24D1-A/SAU24U1-A
Кондиционер Energolux SACF24D1-A/SAU24U1-A
Характеристики Energolux SACF24D1-A/SAU24U1-A | |
Производитель | Energolux |
Страна | Китай |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | напольно-подпотолочный |
Гарантия, мес. | 36 мес |
Площадь, м2 | 72 |
Инвертор | нет |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность ном., кВт | 7,2 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 8,1 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,17 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2.5 |
Хладагент | R410A |
Номинальная эффективность EER | 3,31 |
Номинальная эффективность COP | 3,24 |
Класс энергоэффективности при охлаждении | A |
Класс энергоэффективности при нагреве | C |
Трубные коммуникации | |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 9,52 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 15,88 |
Длина коммуникаций общая, м | 30 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 15 |
Электропитание | |
Напряжение, В | 220 |
Внутренний блок | |
Высота, мм | 205 |
Ширина, мм | 1280 |
Глубина, мм | 660 |
Масса, кг | 32 |
Уровень шума мин., дБ(А) | 38 |
Уровень шума ном., дБ(А) | 43 |
Уровень шума макс., дБ(А) | 46 |
Наружный блок | |
Высота, мм | 655 |
Ширина, мм | 822 |
Глубина, мм | 302 |
Масса, кг | 50 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 56 |
Уровень шума при нагреве, дБ(А) | 56 |
Рабочая наружная температура при охлаждении, °C | от -15 до 48 |
Рабочая наружная температура при нагреве, °C | от -15 до 24 |
Внимание! Изображения продукции, размещенные на нашем сайте energolux-rus.ru, в том числе размер и цвет, могут отличаться от вида товара в реальности. Изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, возможны без уведомления покупателя. В случае сомнений уточняйте характеристики и комплектацию на официальном сайте производителя.