Главная » Каталог товаров » сплит-система » напольно-подпотолочный » Energolux сплит-система напольно-подпотолочный » Energolux SACF48D1-A/SAU48U1-A-WS
Кондиционер Energolux SACF48D1-A/SAU48U1-A-WS
Характеристики Energolux SACF48D1-A/SAU48U1-A-WS | |
Производитель | Energolux |
Страна | Китай |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | напольно-подпотолочный |
Гарантия, мес. | 36 мес |
Площадь, м2 | 140 |
Инвертор | нет |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность ном., кВт | 14 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 15,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 4,87 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 5,13 |
Хладагент | R410A |
Номинальная эффективность EER | 2,87 |
Номинальная эффективность COP | 3,02 |
Класс энергоэффективности при охлаждении | C |
Класс энергоэффективности при нагреве | D |
Трубные коммуникации | |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 9,52 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 19,05 |
Длина коммуникаций общая, м | 50 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 30 |
Электропитание | |
Напряжение, В | 380 |
Внутренний блок | |
Высота, мм | 205 |
Ширина, мм | 1631 |
Глубина, мм | 660 |
Масса, кг | 44 |
Уровень шума мин., дБ(А) | 42 |
Уровень шума ном., дБ(А) | 48 |
Уровень шума макс., дБ(А) | 51 |
Наружный блок | |
Высота, мм | 1366 |
Ширина, мм | 940 |
Глубина, мм | 368 |
Масса, кг | 101 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 60 |
Уровень шума при нагреве, дБ(А) | 60 |
Рабочая наружная температура при охлаждении, °C | от -15 до 48 |
Рабочая наружная температура при нагреве, °C | от -15 до 24 |
Внимание! Изображения продукции, размещенные на нашем сайте energolux-rus.ru, в том числе размер и цвет, могут отличаться от вида товара в реальности. Изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, возможны без уведомления покупателя. В случае сомнений уточняйте характеристики и комплектацию на официальном сайте производителя.