Главная » Каталог товаров » сплит-система » настенный » Energolux сплит-система настенный » Energolux SAS09D1-A/SAU09D1-A-WS30
Кондиционер Energolux SAS09D1-A/SAU09D1-A-WS30
Характеристики Energolux SAS09D1-A/SAU09D1-A-WS30 | |
Производитель | Energolux |
Страна | Китай |
Серия | Davos |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | настенный |
Гарантия, мес. | 36 мес |
Площадь, м2 | 27 |
Инвертор | нет |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность ном., кВт | 2,7 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 2,8 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,84 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,78 |
Хладагент | R410A |
Номинальная эффективность EER | 3,21 |
Номинальная эффективность COP | 3,61 |
Класс энергоэффективности при охлаждении | A |
Класс энергоэффективности при нагреве | A |
Трубные коммуникации | |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 6,35 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 9,52 |
Длина коммуникаций общая, м | 15 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 5 |
Электропитание | |
Напряжение, В | 220 |
Внутренний блок | |
Высота, мм | 285 |
Ширина, мм | 700 |
Глубина, мм | 188 |
Масса, кг | 8,5 |
Уровень шума мин., дБ(А) | 22 |
Уровень шума ном., дБ(А) | 27 |
Уровень шума макс., дБ(А) | 33 |
Наружный блок | |
Высота, мм | 500 |
Ширина, мм | 660 |
Глубина, мм | 240 |
Масса, кг | 25 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 50 |
Уровень шума при нагреве, дБ(А) | 50 |
Рабочая наружная температура при охлаждении, °C | от 10 до 43 |
Рабочая наружная температура при нагреве, °C | от -7 до 24 |
Внимание! Изображения продукции, размещенные на нашем сайте energolux-rus.ru, в том числе размер и цвет, могут отличаться от вида товара в реальности. Изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, возможны без уведомления покупателя. В случае сомнений уточняйте характеристики и комплектацию на официальном сайте производителя.