Главная » Каталог товаров » чиллер » Energolux чиллер » Energolux SCAW-M260ZHT
Чиллер Energolux SCAW-M260ZHT
Характеристики Energolux SCAW-M260ZHT | |
Производитель | Energolux |
Страна | Китай |
Тип системы | чиллер |
Гарантия, мес. | 36 мес |
Площадь, м2 | 2600 |
Инвертор | нет |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность ном., кВт | 260 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 280 |
Потребляемая мощность, кВт | 83,8 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 87,4 |
Хладагент | R410A |
Электропитание | |
Напряжение, В | 380 |
Наружный блок | |
Высота, мм | 2235 |
Ширина, мм | 2400 |
Глубина, мм | 2200 |
Масса, кг | 2025 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 73 |
Уровень шума при нагреве, дБ(А) | 73 |
Внимание! Изображения продукции, размещенные на нашем сайте energolux-rus.ru, в том числе размер и цвет, могут отличаться от вида товара в реальности. Изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, возможны без уведомления покупателя. В случае сомнений уточняйте характеристики и комплектацию на официальном сайте производителя.