Главная » Каталог товаров » чиллер » Energolux чиллер » Energolux SCAW-M440ZHT
Чиллер Energolux SCAW-M440ZHT
Характеристики Energolux SCAW-M440ZHT | |
Производитель | Energolux |
Страна | Китай |
Тип системы | чиллер |
Гарантия, мес. | 36 мес |
Площадь, м2 | 4400 |
Инвертор | нет |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность ном., кВт | 440 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 475 |
Потребляемая мощность, кВт | 141,9 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 148,4 |
Хладагент | R410A |
Электропитание | |
Напряжение, В | 380 |
Наружный блок | |
Высота, мм | 2460 |
Ширина, мм | 2260 |
Глубина, мм | 4440 |
Масса, кг | 3700 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 73 |
Уровень шума при нагреве, дБ(А) | 73 |
Внимание! Изображения продукции, размещенные на нашем сайте energolux-rus.ru, в том числе размер и цвет, могут отличаться от вида товара в реальности. Изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, возможны без уведомления покупателя. В случае сомнений уточняйте характеристики и комплектацию на официальном сайте производителя.